Om Oss

Investerare

Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Triona är ett företag med en stark finansiell position. Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde, vilket gör att vi är en trygg partner för både kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare.

Flerårsöversikt

  2023 2022 2021 2020 2019 2018
Omsättning (MSEK) 267 261,9 182,8 172,7 181,0 162,6
Resultat EBIT (MSEK) 12,4 14,5 5,4 6,5 12,7 12,3
Resultat EBITA (MSEK) 21,5 23,6 8,9 10,0 17,6 16,9
Balansomslutning (MSEK) 129,2 125,7 131,8 91,8 92,1 88,4
Antal årsanställda 191 186 155 151 143 131
Soliditet (%) 53 52 41 60 67 67
Vinst per aktie, SEK 1,70 1,91 0,69 0,93 1,76 1,53
Utdelning per aktie, SEK 1,00 1,00 0,25 1,30 1,30 1,30

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2023 till 9,1 (26,3) MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.

Länkar och dokument