Finansiell info
Triona är ett företag med en stark finansiell position.
Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde. Det gör att vi har en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv och att kunder, leverantörer och medarbetare kan känna sig trygga när man jobbar med oss.
Flerårsöversikt
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Omsättning (MSEK) | 181,0 | 162,6 | 148,3 | 141,3 | 137,0 | 141,0 | 142,5 | 157,4 |
Resultat (MSEK) | 12,7 | 12,3 | 12,4 | 12,8 | 5,5 | 3,4 | 0,2 | 12,1 |
Balansomslutning (MSEK) | 92,1 | 88,4 | 89,8 | 83,7 | 78,1 | 74,3 | 71,7 | 80,0 |
Antal årsanställda | 143 | 131 | 123 | 117 | 118 | 121 | 131 | 129 |
Soliditet (%) | 67 | 67 | 72 | 75 | 71 | 73 | 73 | 71 |
Vinst per aktie, SEK | 1,76 | 1,53 | 1,57 | 1,92 | 0,66 | 0,43 | 0,38 | 1,30 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2019 till 8,3 MSEK
Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.