Ägarstruktur
Triona är noterat på NGM och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona har successivt fått en ökad andel externt ägande. Per 2024-03-28 hade Triona AB ca 370 aktieägare.
De enskilt största ägarna finns listade nedan (datum avser senaste ändring):
Ägare | Röster/Kapital i %: | Datum |
Jan Karlander / Extrico Holding AB | 12,8 % | 2024-03-28 |
Triega AB | 10,8 % | 2024-03-28 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB* | 8.0 % | 2024-03-28 |
Nils-Robert Persson | 6,4 % | 2024-03-28 |
Anders Nilsson | 6,4 % | 2024-03-28 |
Bremner Invest AS | 5,8 % | 2024-03-28 |
Lars Wikström | 5,3 % | 2024-03-28 |
Håkan Blomgren | 4,2 % | 2024-03-28 |
* Notera att Nordnet Pensionsförsäkring AB efter noteringen förvaltar kapitalförsäkringar för flera av Trionas ägare och har därmed blivit en av Trionas största ägare. Deras ägarskap är passivt och de kommer ej att rösta vid någon bolagstämma.