Om Oss

Investerare

Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Triona är ett företag med en stark finansiell position. Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde, vilket gör att vi är en trygg partner för både kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare.

Flerårsöversikt

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning (MSEK) 261,9 182,8 172,7 181,0 162,6 148,3 141,3
Resultat EBIT (MSEK) 14,5 5,4 6,5 12,7 12,3 12,4 12,8
Resultat EBITA (MSEK) 23,6 8,9 10,0 17,6 16,9 16,7 17,8
Balansomslutning (MSEK) 125,7 131,8 91,8 92,1 88,4 89,8 83,7
Antal årsanställda 186 155 151 143 131 123 117
Soliditet (%) 52 41 60 67 67 72 75
Vinst per aktie, SEK 1,91 0,69 0,93 1,76 1,53 1,57 1,92
Utdelning per aktie, SEK 1,00 0,25 1,30 1,30 1,30 2,50 1,30

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2022 till 26,3 (13,1) MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.

Länkar och dokument